用于5G的FR1 FDD(频分双工)频段-新无线电
| 5G NR频段 | 上行频率 | 下行频率 | 带宽 |
| n1 | 1920年-1989 MHz | 2110-2170 MHz | 60兆赫 |
| n2 | 1850至1910 MHz | 1930年-1990 MHz | 60兆赫 |
| n3 | 1710-1785 MHz | 1805-1880 MHz | 75兆赫 |
| n5 | 824-849 MHz | 869-894 MHz | 25兆赫 |
| n7 | 2500-2670 MHz | 2620-2690 MHz | 70兆赫 |
| n8 | 880-915 MHz | 925-960 MHz | 35兆赫 |
| n12 | 699-716 MHz | 729-746 MHz | 17兆赫 |
| n14 | 788-798 MHz | 758-768 MHz | 20兆赫 |
| n18 | 815-830 MHz | 860-875 MHz | 15兆赫 |
| n20 | 832-862 MHz | 791-821 MHz | 30兆赫 |
| n25 | 1850至1915 MHz | 1930年-1995 MHz | 65兆赫 |
| n28 | 703-748 MHz | 758-803 MHz | 45兆赫 |
| n30 | 2305-2315 MHz | 2350-2360 MHz | 10兆赫 |
| n65 | 1920-2010 MHz | 2110-2200 MHz | 90兆赫 |
| n66 | 1710-1780 MHz | 2110-2200 MHz | 90兆赫 |
| n70 | 1695年-1710 MHz | 1995-2020 MHz | 15/25兆赫 |
| n71 | 663-698 MHz | 617-652 MHz | 35兆赫 |
| n74 | 1427-1470 MHz | 1475-1518 MHz | 43兆赫 |
| n91 | 832-862 MHz | 1427-1432 MHz | -- |
| n92 | 832-862 MHz | 1432-1517 MHz | -- |
| n93 | 880-915 MHz | 1427-1432 MHz | -- |
| n94 | 880-915 MHz | 1432-1517 MHz | -- |
用于5G的FR1 TDD(时分双工)频段-新无线电
| 5G NR频段 | 上行/下行频率 | 带宽 |
| n34 | 2010-2025 MHz | 15MHz |
| n38 | 2570-2620 MHz | 50MHz |
| n39 | 1880年-1920 MHz | 40MHz |
| n40 | 2300-2400 MHz | 100MHz |
| n41 | 2469-2690 MHz | 194MHz |
| n48 | 3550-3700 MHz | 150MHz |
| n50 | 1431-1517 MHz | 85MHz |
| n51 | 1427-1432 MHz | 5MHz |
| n77 | 3300-4200 MHz | 900MHz |
| n78 | 3300-3800 MHz | 500MHz |
| n79 | 4400-5000 MHz | 600MHz |
| n90 | 2496-2690 MHz | 194MHz |
用于5G的FR1辅助下行链路频带(SDL)和辅助上行链路频带(SUL) -新无线电
| 5G NR频段 | 上行频率 | 下行频率 | 带宽 | 类型 |
| n29 | -- | 717-728 MHz | 11MHz | SDL |
| n75 | -- | 1432-1517 MHz | 85MHz | SDL |
| n76 | -- | 1427-1432 MHz | 5MHz | SDL |
| n80 | 1710-1785 MHz | -- | 75MHz | SUL |
| n81 | 880-915 MHz | -- | 35MHz | SUL |
| n82 | 832-862 MHz | -- | 30MHz | SUL |
| n83 | 703-748 MHz | -- | 45MHz | SUL |
| n84 | 1920-1980 MHz | -- | 60MHz | SUL |
| n86 | 1710-1780 MHz | -- | 70MHz | SUL |
| n89 | 824-849 MHz | -- | 25MHz | SUL |
| n95 | 2010-2025 MHz | -- | 15MHz | SUL |
FR2中的5G NR频段
| 5G NR频段 | 乐队别名 | 上行/下行频段 | 带宽 | 类型 |
| n257 | 28 GHz | 26.5-29.5 GHz | 3 GHz | TDD |
| n258 | 26 GHz | 24.250-27.5 GHz | 3.250 GHz | TDD |
| n259 | -- | 39.5-43.5 GHz | 4 GHz | TDD |
| n260 | 39 GHz | 37-40 GHz | 3 GHz | TDD |
| n261 | 28 GHz | 27.5-28.35 GHz | 850 MHz | TDD |








客服1